5010 日本精蝋
| 前日終値 | 190(10/29) |
| 始値 | 191(10/30) |
| 高値 | 191(10/30) |
| 安値 | 186(10/30) |
| 出来高 | 57,900株(10/30) |
| 売買代金 | 10,929千円(10/30) |
| 値幅制限 | 140~240(10/30) |
| 時価総額 | 4,256百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 22,400,000株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 0.65倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 19.1% |
| 最低購入代金 | 19,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 276(25/01/24) |
| 年初来安値 | 142(25/04/07) |





