5076 インフロニア・ホールディングス
| 前日終値 | 1,654(10/29) |
| 始値 | 1,657.5(10/30) |
| 高値 | 1,668(10/30) |
| 安値 | 1,646.5(10/30) |
| 出来高 | 878,000株(10/30) |
| 売買代金 | 1,458,409千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,254~2,054(10/30) |
| 時価総額 | 458,167百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 274,845,024株(10/30) |
| 配当利回り | 4.68%(10/30) |
| 1株配当 | 78.00円(2026/03) | PBR | ---(--:--) |
| 自己資本比率 | 35.8% |
| 最低購入代金 | 166,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,754(25/10/09) |
| 年初来安値 | 1,089(25/04/07) |





