5110 住友ゴム工業
| 前日終値 | 1,799(10/29) | 
| 始値 | 1,789.5(10/30) | 
| 高値 | 1,818(10/30) | 
| 安値 | 1,780.5(10/30) | 
| 出来高 | 2,062,500株(10/30) | 
| 売買代金 | 3,726,795千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 1,399~2,199(10/30) | 
| 時価総額 | 478,212百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 263,043,057株(10/30) | 
| 配当利回り | 3.85%(10/30) | 
| 1株配当 | 70.00円(2025/12) | PBR | 0.74倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 48.9% | 
| 最低購入代金 | 181,800(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,990(25/03/26) | 
| 年初来安値 | 1,285(25/04/07) | 





