5471 大同特殊鋼
| 前日終値 | 1,803.5(01/08) |
| 始値 | 1,819.5(01/09) |
| 高値 | 1,911.5(01/09) |
| 安値 | 1,806(01/09) |
| 出来高 | 3,783,700株(01/09) |
| 売買代金 | 7,076,654千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,403.5~2,203.5(01/09) |
| 時価総額 | 407,658百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 217,243,845株(01/09) |
| 配当利回り | 2.61%(01/09) |
| 1株配当 | 49.00円(2026/03) | PBR | 0.86倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 54.8% |
| 最低購入代金 | 187,650(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,911.5(26/01/09) |
| 年初来安値 | 924(25/04/07) |





