5484 東北特殊鋼
| 前日終値 | 2,159(01/08) |
| 始値 | 2,186(01/09) |
| 高値 | 2,260(01/09) |
| 安値 | 2,159(01/09) |
| 出来高 | 6,300株(01/09) |
| 売買代金 | 13,917千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,659~2,659(01/09) |
| 時価総額 | 17,063百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 7,550,000株(01/09) |
| 配当利回り | 1.55%(01/09) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 82.0% |
| 最低購入代金 | 226,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,260(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,761(25/04/07) |





