5582 グリッド
| 前日終値 | 2,672(01/08) |
| 始値 | 2,670(01/09) |
| 高値 | 2,680(01/09) |
| 安値 | 2,617(01/09) |
| 出来高 | 18,600株(01/09) |
| 売買代金 | 49,145千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,172~3,175(01/09) |
| 時価総額 | 12,615百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 4,754,928株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/06) | PBR | 3.14倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 89.2% |
| 最低購入代金 | 265,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,205(25/11/28) |
| 年初来安値 | 1,778(25/04/07) |





