6131 浜井産業
| 前日終値 | 1,316(06/06) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 4,557百万円(06/06) |
| 発行済株式数 | 3,462,400株(06/06) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.32倍(06/06) |
| 自己資本比率 | 31.6% |
| 最低購入代金 | 131,600(06/06) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,595(25/04/15) |
| 年初来安値 | 941(25/01/06) |





