6140 旭ダイヤモンド工業
| 前日終値 | 904(01/29) |
| 始値 | 895(09:00) |
| 高値 | 916(09:10) |
| 安値 | 881(09:01) |
| 出来高 | 1,715,800株(15:30) |
| 売買代金 | 1,542,940千円(15:30) |
| 値幅制限 | 754~1,054(01/30) |
| 時価総額 | 45,149百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 49,888,600株(01/30) |
| 配当利回り | 3.31%(15:30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.73倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 最低購入代金 | 90,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,173(26/01/29) |
| 年初来安値 | 684(25/04/07) |





