6140 旭ダイヤモンド工業
| 前日終値 | 831(10/29) |
| 始値 | 831(10/30) |
| 高値 | 842(10/30) |
| 安値 | 830(10/30) |
| 出来高 | 161,300株(10/30) |
| 売買代金 | 135,041千円(10/30) |
| 値幅制限 | 681~981(10/30) |
| 時価総額 | 41,707百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 49,888,600株(10/30) |
| 配当利回り | 3.59%(10/30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.69倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 最低購入代金 | 83,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 935(25/02/10) |
| 年初来安値 | 684(25/04/07) |





