6144 西部電機
| 前日終値 | 2,731(01/29) |
| 始値 | 2,735(09:00) |
| 高値 | 2,887(14:49) |
| 安値 | 2,584(15:01) |
| 出来高 | 34,800株(15:30) |
| 売買代金 | 94,865千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,231~3,235(01/30) |
| 時価総額 | 39,325百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 15,160,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.24%(15:30) |
| 1株配当 | 84.00円(2026/03) | PBR | 1.26倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 66.4% |
| 最低購入代金 | 259,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,225(25/12/05) |
| 年初来安値 | 1,680(25/04/07) |





