6145 NITTOKU
| 前日終値 | 2,436(10/29) |
| 始値 | 2,439(10/30) |
| 高値 | 2,484(10/30) |
| 安値 | 2,417(10/30) |
| 出来高 | 38,400株(10/30) |
| 売買代金 | 93,736千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,936~2,936(10/30) |
| 時価総額 | 44,107百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 18,098,923株(10/30) |
| 配当利回り | 2.05%(10/30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.13倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 最低購入代金 | 243,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,524(25/10/29) |
| 年初来安値 | 1,670(25/06/23) |





