6145 NITTOKU
| 前日終値 | 2,330(01/29) |
| 始値 | 2,331(09:00) |
| 高値 | 2,355(10:18) |
| 安値 | 2,301(09:14) |
| 出来高 | 80,600株(14:04) |
| 売買代金 | 187,787千円(14:04) |
| 値幅制限 | 1,830~2,830(01/30) |
| 時価総額 | 42,569百万円(14:16) |
| 発行済株式数 | 18,098,923株(01/30) |
| 配当利回り | 2.55%(14:16) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 1.04倍(14:16) |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 最低購入代金 | 235,200(14:16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,608(25/11/17) |
| 年初来安値 | 1,670(25/06/23) |





