6269 三井海洋開発
| 前日終値 | 8,890(10/29) |
| 始値 | 9,450(10/30) |
| 高値 | 10,230(10/30) |
| 安値 | 9,450(10/30) |
| 出来高 | 2,980,600株(10/30) |
| 売買代金 | 29,552,744千円(10/30) |
| 値幅制限 | 7,390~10,390(10/30) |
| 時価総額 | 689,604百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 68,345,300株(10/30) |
| 配当利回り | 1.19%(10/30) |
| 1株配当 | 120.00円(2025/12) | PBR | 3.71倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 26.3% |
| 最低購入代金 | 1,009,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 10,230(25/10/30) |
| 年初来安値 | 3,100(25/02/07) |





