6269 三井海洋開発
| 前日終値 | 11,815(12/17) |
| 始値 | 11,675(12/18) |
| 高値 | 11,820(12/18) |
| 安値 | 11,365(12/18) |
| 出来高 | 1,688,400株(12/18) |
| 売買代金 | 19,531,908千円(12/18) |
| 値幅制限 | 8,815~14,815(12/18) |
| 時価総額 | 784,604百万円(12/18) |
| 発行済株式数 | 68,345,300株(12/18) |
| 配当利回り | 1.22%(12/18) |
| 1株配当 | 140.00円(2025/12) | PBR | 3.94倍(12/18) |
| 自己資本比率 | 26.3% |
| 最低購入代金 | 1,148,000(12/18) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 16,720(25/11/26) |
| 年初来安値 | 3,100(25/02/07) |





