6269 三井海洋開発
| 前日終値 | 14,810(02/05) |
| 始値 | 14,660(09:00) |
| 高値 | 15,265(13:19) |
| 安値 | 14,570(09:13) |
| 出来高 | 2,075,100株(15:30) |
| 売買代金 | 31,190,997千円(15:30) |
| 値幅制限 | 11,810~17,810(02/06) |
| 時価総額 | 1,042,949百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 68,345,300株(02/06) |
| 配当利回り | 0.92%(15:30) |
| 1株配当 | 140.00円(2025/12) | PBR | 5.24倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 26.3% |
| 最低購入代金 | 1,526,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 16,720(25/11/26) |
| 年初来安値 | 3,100(25/02/07) |





