6309 巴工業
| 前日終値 | 1,606(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 50,749百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 29,949,600株(10/31) |
| 配当利回り | 3.13%(10/30) |
| 1株配当 | 50.33円(2025/10) | PBR | 1.16倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 74.0% |
| 最低購入代金 | 160,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,772(25/09/16) |
| 年初来安値 | 1,182(25/02/25) |





