6312 フロイント産業
| 前日終値 | 1,078(01/26) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 19,835百万円(01/26) |
| 発行済株式数 | 18,400,000株(01/26) |
| 配当利回り | 0.00%(01/26) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/02) | PBR | 1.09倍(01/26) |
| 自己資本比率 | 58.1% |
| 最低購入代金 | 107,800(01/26) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,200(25/07/28) |
| 年初来安値 | 655(25/04/07) |





