6351 鶴見製作所
| 前日終値 | 1,943(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 98,757百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 50,826,972株(10/31) |
| 配当利回り | 1.44%(10/30) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PBR | 0.99倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 71.8% |
| 最低購入代金 | 194,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,140(25/08/08) |
| 年初来安値 | 1,306(25/04/07) |





