6366 千代田化工建設
| 前日終値 | 408(10/29) |
| 始値 | 402(10/30) |
| 高値 | 413(10/30) |
| 安値 | 401(10/30) |
| 出来高 | 1,303,300株(10/30) |
| 売買代金 | 531,181千円(10/30) |
| 値幅制限 | 328~488(10/30) |
| 時価総額 | 106,733百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 260,324,529株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 3.56倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 5.1% |
| 最低購入代金 | 41,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 450(25/10/28) |
| 年初来安値 | 270(25/04/07) |





