6367 ダイキン工業
| 前日終値 | 18,035(10/29) |
| 始値 | 18,035(10/30) |
| 高値 | 18,090(10/30) |
| 安値 | 17,930(10/30) |
| 出来高 | 1,007,800株(10/30) |
| 売買代金 | 18,147,563千円(10/30) |
| 値幅制限 | 14,035~22,035(10/30) |
| 時価総額 | 5,276,052百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 293,113,973株(10/30) |
| 配当利回り | 1.83%(10/30) |
| 1株配当 | 330.00円(2026/03) | PBR | 1.87倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 54.6% |
| 最低購入代金 | 1,800,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 20,210(25/08/13) |
| 年初来安値 | 14,935(25/04/07) |





