6373 大同工業
| 前日終値 | 1,367(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 14,933百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 10,924,201株(10/31) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.46倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 39.5% |
| 最低購入代金 | 136,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,445(25/08/01) |
| 年初来安値 | 699(25/04/07) |





