6407 CKD
| 前日終値 | 3,260(10/29) |
| 始値 | 3,275(10/30) |
| 高値 | 3,310(10/30) |
| 安値 | 3,245(10/30) |
| 出来高 | 560,300株(10/30) |
| 売買代金 | 1,844,619千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,560~3,960(10/30) |
| 時価総額 | 223,762百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 67,909,449株(10/30) |
| 配当利回り | 2.43%(10/30) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 1.61倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 64.7% |
| 最低購入代金 | 329,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,355(25/10/09) |
| 年初来安値 | 1,661(25/04/07) |





