6458 新晃工業
| 前日終値 | 1,481(01/29) |
| 始値 | 1,488(09:00) |
| 高値 | 1,488(09:00) |
| 安値 | 1,472(11:29) |
| 出来高 | 56,200株(14:04) |
| 売買代金 | 83,125千円(14:04) |
| 値幅制限 | 1,181~1,781(01/30) |
| 時価総額 | 107,654百万円(14:16) |
| 発行済株式数 | 72,543,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.37%(14:16) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.67倍(14:16) |
| 自己資本比率 | 71.7% |
| 最低購入代金 | 148,400(14:16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,531(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,011(25/04/07) |





