6466 TVE
| 前日終値 | 3,000(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 7,385百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,461,600株(10/31) |
| 配当利回り | 1.33%(10/30) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/09) | PBR | 0.60倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 73.1% |
| 最低購入代金 | 300,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,200(25/10/28) |
| 年初来安値 | 1,833(25/04/07) |





