6470 大豊工業
683
-9(-1.30%)
| 前日終値 | 692(11/12) |
| 始値 | 696(09:00) |
| 高値 | 696(09:00) |
| 安値 | 682(11:24) |
| 出来高 | 30,600株(12:44) |
| 売買代金 | 21,019千円(12:44) |
| 値幅制限 | 592~792(11/13) |
| 時価総額 | 19,925百万円(12:59) |
| 発行済株式数 | 29,172,457株(11/13) |
| 配当利回り | 2.93%(12:59) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) |
| PBR | 0.28倍(12:59) |
| 自己資本比率 | 56.1% |
| 最低購入代金 | 68,300(12:59) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 760(25/10/07) |
| 年初来安値 | 469(25/04/07) |





