6470 大豊工業
| 前日終値 | 824(01/29) |
| 始値 | 830(09:00) |
| 高値 | 848(14:38) |
| 安値 | 827(11:30) |
| 出来高 | 52,600株(15:24) |
| 売買代金 | 44,153千円(15:24) |
| 値幅制限 | 674~974(01/30) |
| 時価総額 | 24,680百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 29,172,457株(01/30) |
| 配当利回り | 2.36%(15:30) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.35倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 56.1% |
| 最低購入代金 | 84,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 881(26/01/22) |
| 年初来安値 | 469(25/04/07) |





