6480 日本トムソン
| 前日終値 | 901(01/29) |
| 始値 | 908(09:00) |
| 高値 | 926(09:22) |
| 安値 | 898(09:01) |
| 出来高 | 256,200株(15:24) |
| 売買代金 | 233,556千円(15:24) |
| 値幅制限 | 751~1,051(01/30) |
| 時価総額 | 67,401百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 73,501,425株(01/30) |
| 配当利回り | 3.05%(15:30) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PBR | 0.81倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 62.6% |
| 最低購入代金 | 91,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 938(26/01/19) |
| 年初来安値 | 380(25/04/07) |





