6484 KVK
| 前日終値 | 2,317(10/29) |
| 始値 | 2,300(10/30) |
| 高値 | 2,370(10/30) |
| 安値 | 2,287(10/30) |
| 出来高 | 4,800株(10/30) |
| 売買代金 | 11,052千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,817~2,817(10/30) |
| 時価総額 | 19,724百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 8,322,178株(10/30) |
| 配当利回り | 3.38%(10/30) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.64倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 78.1% |
| 最低購入代金 | 237,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,474(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,752(25/04/07) |





