6484 KVK
| 前日終値 | 2,457(01/29) |
| 始値 | 2,458(09:00) |
| 高値 | 2,464(09:41) |
| 安値 | 2,447(13:10) |
| 出来高 | 1,400株(13:10) |
| 売買代金 | 3,442千円(13:10) |
| 値幅制限 | 1,957~2,957(01/30) |
| 時価総額 | 20,364百万円(13:10) |
| 発行済株式数 | 8,322,178株(01/30) |
| 配当利回り | 3.27%(13:10) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.66倍(13:10) |
| 自己資本比率 | 78.1% |
| 最低購入代金 | 244,700(13:10) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,774(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,752(25/04/07) |





