6776 天昇電気工業
| 前日終値 | 264(01/29) |
| 始値 | 265(09:00) |
| 高値 | 268(14:10) |
| 安値 | 263(12:37) |
| 出来高 | 5,700株(15:22) |
| 売買代金 | 1,512千円(15:22) |
| 値幅制限 | 184~344(01/30) |
| 時価総額 | 4,560百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 17,014,000株(01/30) |
| 配当利回り | 1.87%(15:30) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/03) | PBR | 0.45倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 48.0% |
| 最低購入代金 | 26,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 314(25/09/29) |
| 年初来安値 | 215(25/04/08) |





