7011 三菱重工業
| 前日終値 | 4,448(10/29) |
| 始値 | 4,460(10/30) |
| 高値 | 4,538(10/30) |
| 安値 | 4,439(10/30) |
| 出来高 | 48,781,600株(10/30) |
| 売買代金 | 220,243,681千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,748~5,148(10/30) |
| 時価総額 | 15,309,614百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 3,373,647,810株(10/30) |
| 配当利回り | 0.53%(10/30) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/03) | PBR | 6.41倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 35.2% |
| 最低購入代金 | 453,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,584(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,978(25/02/25) |





