7021 ニッチツ
| 前日終値 | 2,459(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 5,238百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,130,000株(10/31) |
| 配当利回り | 1.42%(10/30) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.42倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 69.6% |
| 最低購入代金 | 245,900(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,255(25/10/28) |
| 年初来安値 | 1,491(25/04/07) |





