7039 ブリッジインターナショナル
| 前日終値 | 2,017(10/30) | 
| 始値 | 2,022(09:00) | 
| 高値 | 2,022(09:00) | 
| 安値 | 2,006(14:15) | 
| 出来高 | 2,000株(15:30) | 
| 売買代金 | 4,029千円(15:30) | 
| 値幅制限 | 1,517~2,517(10/31) | 
| 時価総額 | 7,605百万円(15:30) | 
| 発行済株式数 | 3,768,600株(10/31) | 
| 配当利回り | 4.21%(15:30) | 
| 1株配当 | 85.00円(2025/12) | PBR | 1.55倍(15:30) | 
| 自己資本比率 | 73.0% | 
| 最低購入代金 | 201,800(15:30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 2,125(25/10/01) | 
| 年初来安値 | 1,400(25/01/07) | 





