7116 ダイワ通信
| 前日終値 | 915(10/30) |
| 始値 | 930(10/31) |
| 高値 | 947(10/31) |
| 安値 | 915(10/31) |
| 出来高 | 46,900株(10/31) |
| 売買代金 | 43,455千円(10/31) |
| 値幅制限 | 765~1,065(10/31) |
| 時価総額 | 2,480百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 2,707,000株(10/31) |
| 配当利回り | 0.00%(10/31) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.09倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 42.6% |
| 最低購入代金 | 91,600(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,236(25/01/17) |
| 年初来安値 | 741(25/06/23) |





