7116 ダイワ通信
| 前日終値 | 1,170(01/29) |
| 始値 | 1,170(09:00) |
| 高値 | 1,170(09:00) |
| 安値 | 1,169(09:30) |
| 出来高 | 2,900株(15:14) |
| 売買代金 | 3,393千円(15:14) |
| 値幅制限 | 870~1,470(01/30) |
| 時価総額 | 3,167百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 2,707,000株(01/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.38倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 42.6% |
| 最低購入代金 | 117,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,236(25/01/17) |
| 年初来安値 | 741(25/06/23) |





