7163 住信SBIネット銀行
| 前日終値 | 4,875(09/24) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 735,120百万円(09/24) |
| 発行済株式数 | 150,793,800株(09/24) |
| 配当利回り | 0.00%(09/24) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 4.21倍(09/24) |
| 自己資本比率 | 1.5% |
| 最低購入代金 | 487,500(09/24) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,140(25/02/07) |
| 年初来安値 | 2,810(25/04/07) |





