7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ
| 前日終値 | 7,140(10/29) |
| 始値 | 7,170(10/30) |
| 高値 | 7,460(10/30) |
| 安値 | 7,170(10/30) |
| 出来高 | 185,300株(10/30) |
| 売買代金 | 1,364,586千円(10/30) |
| 値幅制限 | 5,640~8,640(10/30) |
| 時価総額 | 226,811百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 30,650,115株(10/30) |
| 配当利回り | 2.30%(10/30) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 5.2% |
| 最低購入代金 | 740,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,500(25/10/27) |
| 年初来安値 | 4,245(25/04/07) |





