7175 今村証券
| 前日終値 | 1,134(10/29) |
| 始値 | 1,134(10/30) |
| 高値 | 1,145(10/30) |
| 安値 | 1,134(10/30) |
| 出来高 | 1,800株(10/30) |
| 売買代金 | 2,049千円(10/30) |
| 値幅制限 | 834~1,434(10/30) |
| 時価総額 | 6,049百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 5,320,000株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 0.47倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 61.3% |
| 最低購入代金 | 113,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,217(25/02/17) |
| 年初来安値 | 900(25/04/07) |





