7177 GMOフィナンシャルホールディングス
| 前日終値 | 911(10/29) |
| 始値 | 913(10/30) |
| 高値 | 919(10/30) |
| 安値 | 907(10/30) |
| 出来高 | 194,500株(10/30) |
| 売買代金 | 177,323千円(10/30) |
| 値幅制限 | 761~1,061(10/30) |
| 時価総額 | 111,592百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 122,091,903株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 2.07倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 3.4% |
| 最低購入代金 | 91,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,007(25/08/28) |
| 年初来安値 | 647(25/04/07) |





