7250 太平洋工業
| 前日終値 | 2,960(10/29) |
| 始値 | 2,960(10/30) |
| 高値 | 3,105(10/30) |
| 安値 | 2,952(10/30) |
| 出来高 | 540,000株(10/30) |
| 売買代金 | 1,648,514千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,460~3,460(10/30) |
| 時価総額 | 186,391百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 61,312,896株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.00倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 57.2% |
| 最低購入代金 | 304,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,105(25/10/30) |
| 年初来安値 | 1,068(25/04/07) |





