7250 太平洋工業
| 前日終値 | 3,020(02/12) |
| 始値 | 3,025(09:00) |
| 高値 | 3,030(09:01) |
| 安値 | 3,020(09:00) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 2,320~3,720(02/13) |
| 時価総額 | 185,778百万円(09:07) |
| 発行済株式数 | 61,312,896株(02/13) |
| 配当利回り | 0.00%(09:07) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(09:07) |
| 自己資本比率 | 57.2% |
| 最低購入代金 | 303,000(09:07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,385(25/12/29) |
| 年初来安値 | 1,068(25/04/07) |





