7250 太平洋工業
| 前日終値 | 3,230(12/26) |
| 始値 | 3,235(09:00) |
| 高値 | 3,385(15:30) |
| 安値 | 3,220(10:28) |
| 出来高 | 34,400株(15:30) |
| 売買代金 | 113,768千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,530~3,930(12/29) |
| 時価総額 | 207,544百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 61,312,896株(12/29) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.12倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 57.2% |
| 最低購入代金 | 338,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,385(25/12/29) |
| 年初来安値 | 1,068(25/04/07) |





