7417 南陽
| 前日終値 | 1,353(10/30) |
| 始値 | 1,341(10/31) |
| 高値 | 1,357(10/31) |
| 安値 | 1,335(10/31) |
| 出来高 | 3,700株(10/31) |
| 売買代金 | 4,973千円(10/31) |
| 値幅制限 | 1,053~1,653(10/31) |
| 時価総額 | 17,768百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 13,230,140株(10/31) |
| 配当利回り | 3.87%(10/31) |
| 1株配当 | 52.00円(2026/03) | PBR | 0.65倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 62.3% |
| 最低購入代金 | 134,300(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,479(25/07/16) |
| 年初来安値 | 1,022(25/04/07) |





