7420 佐鳥電機
| 前日終値 | 1,858(01/29) |
| 始値 | 1,859(09:00) |
| 高値 | 1,877(15:22) |
| 安値 | 1,850(09:18) |
| 出来高 | 30,300株(15:24) |
| 売買代金 | 56,418千円(15:24) |
| 値幅制限 | 1,458~2,258(01/30) |
| 時価総額 | 28,055百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 14,946,826株(01/30) |
| 配当利回り | 4.79%(15:30) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/05) | PBR | 0.76倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 40.8% |
| 最低購入代金 | 187,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,940(26/01/14) |
| 年初来安値 | 1,335(25/04/07) |





