7425 初穂商事
| 前日終値 | 2,033(10/30) |
| 始値 | 2,031(10/31) |
| 高値 | 2,031(10/31) |
| 安値 | 2,031(10/31) |
| 出来高 | 300株(10/31) |
| 売買代金 | 609千円(10/31) |
| 値幅制限 | 1,533~2,533(10/31) |
| 時価総額 | 7,069百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 3,480,660株(10/31) |
| 配当利回り | 3.69%(10/31) |
| 1株配当 | 75.00円(2025/12) | PBR | 0.69倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 43.3% |
| 最低購入代金 | 203,100(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,101(25/09/02) |
| 年初来安値 | 1,442(25/04/07) |





