7425 初穂商事
| 前日終値 | 2,287(01/29) |
| 始値 | 2,280(09:00) |
| 高値 | 2,281(15:19) |
| 安値 | 2,280(09:00) |
| 出来高 | 300株(15:19) |
| 売買代金 | 684千円(15:19) |
| 値幅制限 | 1,787~2,787(01/30) |
| 時価総額 | 7,939百万円(15:19) |
| 発行済株式数 | 3,480,660株(01/30) |
| 配当利回り | 3.38%(15:19) |
| 1株配当 | 77.00円(2025/12) | PBR | 0.76倍(15:19) |
| 自己資本比率 | 43.3% |
| 最低購入代金 | 228,100(15:19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,374(26/01/20) |
| 年初来安値 | 1,442(25/04/07) |





