7451 三菱食品
| 前日終値 | 6,310(09/25) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 274,720百万円(09/25) |
| 発行済株式数 | 43,537,200株(09/25) |
| 配当利回り | 0.00%(09/25) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 1.24倍(09/25) |
| 自己資本比率 | 28.1% |
| 最低購入代金 | 631,000(09/25) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,340(25/05/09) |
| 年初来安値 | 4,470(25/04/07) |





