7481 尾家産業
| 前日終値 | 2,562(01/29) |
| 始値 | 2,562(09:00) |
| 高値 | 2,577(15:23) |
| 安値 | 2,555(15:30) |
| 出来高 | 1,800株(15:23) |
| 売買代金 | 4,616千円(15:23) |
| 値幅制限 | 2,062~3,065(01/30) |
| 時価総額 | 23,647百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,255,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.68%(15:30) |
| 1株配当 | 94.00円(2026/03) | PBR | 1.37倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 38.5% |
| 最低購入代金 | 255,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,649(26/01/20) |
| 年初来安値 | 1,699(25/04/07) |





