7481 尾家産業
| 前日終値 | 2,197(10/30) |
| 始値 | 2,198(10/31) |
| 高値 | 2,198(10/31) |
| 安値 | 2,178(10/31) |
| 出来高 | 2,800株(10/31) |
| 売買代金 | 6,112千円(10/31) |
| 値幅制限 | 1,697~2,697(10/31) |
| 時価総額 | 20,167百万円(10/31) |
| 発行済株式数 | 9,255,000株(10/31) |
| 配当利回り | 4.31%(10/31) |
| 1株配当 | 94.00円(2026/03) | PBR | 1.23倍(10/31) |
| 自己資本比率 | 38.5% |
| 最低購入代金 | 217,900(10/31) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,349(25/09/02) |
| 年初来安値 | 1,699(25/04/07) |





