7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
| 前日終値 | 923.3(10/29) |
| 始値 | 920(10/30) |
| 高値 | 923.5(10/30) |
| 安値 | 901(10/30) |
| 出来高 | 8,885,300株(10/30) |
| 売買代金 | 8,153,993千円(10/30) |
| 値幅制限 | 773.3~1,073.5(10/30) |
| 時価総額 | 2,926,608百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 3,177,296,700株(10/30) |
| 配当利回り | 0.92%(10/30) |
| 1株配当 | 8.50円(2026/06) | PBR | 4.54倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 40.1% |
| 最低購入代金 | 92,110(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,139(25/08/19) |
| 年初来安値 | 765(25/03/11) |





