7539 アイナボホールディングス
| 前日終値 | 747(01/29) |
| 始値 | 744(09:00) |
| 高値 | 809(13:05) |
| 安値 | 738(11:28) |
| 出来高 | 246,600株(15:24) |
| 売買代金 | 191,245千円(15:24) |
| 値幅制限 | 597~897(01/30) |
| 時価総額 | 17,705百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 23,295,640株(01/30) |
| 配当利回り | 3.42%(15:30) |
| 1株配当 | 26.00円(2026/09) | PBR | 0.67倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 55.4% |
| 最低購入代金 | 76,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 836(25/08/27) |
| 年初来安値 | 568(25/04/07) |





