7570 橋本総業ホールディングス
| 前日終値 | 1,291(01/29) |
| 始値 | 1,300(09:00) |
| 高値 | 1,305(15:14) |
| 安値 | 1,295(10:47) |
| 出来高 | 16,800株(15:24) |
| 売買代金 | 21,837千円(15:24) |
| 値幅制限 | 991~1,591(01/30) |
| 時価総額 | 27,766百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 21,293,052株(01/30) |
| 配当利回り | 3.83%(15:30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.71倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 37.7% |
| 最低購入代金 | 130,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,388(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,019(25/04/07) |





