7619 田中商事
| 前日終値 | 910(01/29) |
| 始値 | 909(09:00) |
| 高値 | 928(15:21) |
| 安値 | 909(09:00) |
| 出来高 | 8,900株(15:21) |
| 売買代金 | 8,206千円(15:21) |
| 値幅制限 | 760~1,060(01/30) |
| 時価総額 | 8,196百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 8,832,000株(01/30) |
| 配当利回り | 3.34%(15:30) |
| 1株配当 | 31.00円(2026/03) | PBR | 0.50倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 50.5% |
| 最低購入代金 | 92,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 928(26/01/30) |
| 年初来安値 | 575(25/04/07) |





