7715 長野計器
| 前日終値 | 2,306(10/29) |
| 始値 | 2,321(10/30) |
| 高値 | 2,359(10/30) |
| 安値 | 2,321(10/30) |
| 出来高 | 127,800株(10/30) |
| 売買代金 | 299,297千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,806~2,806(10/30) |
| 時価総額 | 45,357百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 19,432,984株(10/30) |
| 配当利回り | 2.06%(10/30) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/03) | PBR | 0.99倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 58.8% |
| 最低購入代金 | 233,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,506(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,531(25/04/07) |





