7715 長野計器
| 前日終値 | 2,638(01/29) |
| 始値 | 2,628(09:00) |
| 高値 | 2,654(10:59) |
| 安値 | 2,604(09:01) |
| 出来高 | 28,600株(12:31) |
| 売買代金 | 75,327千円(12:31) |
| 値幅制限 | 2,138~3,140(01/30) |
| 時価総額 | 51,459百万円(12:45) |
| 発行済株式数 | 19,432,984株(01/30) |
| 配当利回り | 1.89%(12:45) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.09倍(12:45) |
| 自己資本比率 | 58.8% |
| 最低購入代金 | 264,800(12:45) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,770(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,531(25/04/07) |





