7731 ニコン
| 前日終値 | 1,816.5(10/29) |
| 始値 | 1,798.5(10/30) |
| 高値 | 1,820(10/30) |
| 安値 | 1,788(10/30) |
| 出来高 | 5,355,600株(10/30) |
| 売買代金 | 9,708,496千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,416.5~2,216.5(10/30) |
| 時価総額 | 605,291百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 333,585,686株(10/30) |
| 配当利回り | 2.76%(10/30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.93倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 57.4% |
| 最低購入代金 | 181,450(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,942(25/09/19) |
| 年初来安値 | 1,238(25/04/07) |





