7744 ノーリツ鋼機
| 前日終値 | 1,674(10/29) |
| 始値 | 1,666(10/30) |
| 高値 | 1,689(10/30) |
| 安値 | 1,663(10/30) |
| 出来高 | 207,700株(10/30) |
| 売買代金 | 348,699千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,274~2,074(10/30) |
| 時価総額 | 180,283百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 107,438,916株(10/30) |
| 配当利回り | 4.39%(10/30) |
| 1株配当 | 73.67円(2025/12) | PBR | 0.82倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 74.2% |
| 最低購入代金 | 167,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,818(25/09/16) |
| 年初来安値 | 1,207(25/04/07) |





