7747 朝日インテック
| 前日終値 | 2,382.5(10/29) |
| 始値 | 2,372(10/30) |
| 高値 | 2,399.5(10/30) |
| 安値 | 2,370.5(10/30) |
| 出来高 | 888,700株(10/30) |
| 売買代金 | 2,117,337千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,882.5~2,882.5(10/30) |
| 時価総額 | 646,760百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 271,633,600株(10/30) |
| 配当利回り | 1.30%(10/30) |
| 1株配当 | 30.91円(2026/06) | PBR | 4.26倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 77.9% |
| 最低購入代金 | 238,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,800(25/02/20) |
| 年初来安値 | 2,017(25/04/07) |





