7747 朝日インテック
| 前日終値 | 2,578(01/29) |
| 始値 | 2,604.5(09:00) |
| 高値 | 2,606.5(09:01) |
| 安値 | 2,545(10:00) |
| 出来高 | 295,300株(11:30) |
| 売買代金 | 758,903千円(11:30) |
| 値幅制限 | 2,078~3,078(01/30) |
| 時価総額 | 676,995百万円(12:43) |
| 発行済株式数 | 265,332,300株(01/30) |
| 配当利回り | 1.21%(12:43) |
| 1株配当 | 30.91円(2026/06) | PBR | 4.59倍(12:43) |
| 自己資本比率 | 77.9% |
| 最低購入代金 | 255,150(12:43) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,127(25/12/04) |
| 年初来安値 | 2,017(25/04/07) |





