7871 フクビ化学工業
| 前日終値 | 929(01/29) |
| 始値 | 936(09:00) |
| 高値 | 937(10:20) |
| 安値 | 928(10:44) |
| 出来高 | 4,700株(15:19) |
| 売買代金 | 4,389千円(15:19) |
| 値幅制限 | 779~1,079(01/30) |
| 時価総額 | 19,344百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 20,688,425株(01/30) |
| 配当利回り | 2.89%(15:30) |
| 1株配当 | 27.00円(2026/03) | PBR | 0.49倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 68.7% |
| 最低購入代金 | 93,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 981(25/11/06) |
| 年初来安値 | 688(25/04/07) |





