7928 旭化学工業
| 前日終値 | 582(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 2,267百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 3,896,000株(10/31) |
| 配当利回り | 1.72%(10/30) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/08) | PBR | 0.34倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 79.2% |
| 最低購入代金 | 58,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 644(25/08/27) |
| 年初来安値 | 540(25/04/07) |





