7931 未来工業
| 前日終値 | 3,350(10/29) |
| 始値 | 3,380(10/30) |
| 高値 | 3,435(10/30) |
| 安値 | 3,350(10/30) |
| 出来高 | 46,300株(10/30) |
| 売買代金 | 156,836千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,650~4,050(10/30) |
| 時価総額 | 86,296百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 25,607,086株(10/30) |
| 配当利回り | 3.86%(10/30) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PBR | 1.02倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 79.2% |
| 最低購入代金 | 337,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,045(25/09/10) |
| 年初来安値 | 3,105(25/04/07) |





