8032 日本紙パルプ商事
| 前日終値 | 952(01/29) |
| 始値 | 958(09:00) |
| 高値 | 966(09:42) |
| 安値 | 950(09:02) |
| 出来高 | 122,700株(14:02) |
| 売買代金 | 117,745千円(14:02) |
| 値幅制限 | 802~1,102(01/30) |
| 時価総額 | 116,008百万円(14:17) |
| 発行済株式数 | 120,215,510株(01/30) |
| 配当利回り | 3.52%(14:17) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(14:17) |
| 自己資本比率 | 34.2% |
| 最低購入代金 | 96,500(14:17) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,015(26/01/13) |
| 年初来安値 | 516(25/04/07) |





